View
| Surname | Hill |
Forename(s) | C. |
Sub-title | Mullayah D. H. S. M., Chumparan District |
Page nos. | 77 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | H. |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 83 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | H.W.J. |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 86-87 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Henry |
Sub-title | List of indigo planters in Tirhoot district, 1820-1880 |
Page nos. | 15 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Henry |
Sub-title | Surryiah C. K. M. Z. C., Tirhoot District |
Page nos. | 44 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Henry |
Sub-title | Barrah M. and H. B., Chumparan District |
Page nos. | 72 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Henry |
Sub-title | Barrah M. and H. B., Chumparan District |
Page nos. | 73 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Henry |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 82 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Henry |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 83 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Henry |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 84 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Henry |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 84 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | J. |
Sub-title | List of indigo planters in Tirhoot district, 1820-1880 |
Page nos. | 17 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | J.B.S. |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 85 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | J.H.G. |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 85-86 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | J.L. |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 87 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | J.M. |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 84 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | James |
Sub-title | List of indigo planters in Tirhoot district, 1820-1880 |
Page nos. | 15 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | James |
Sub-title | Barrah M. and H. B., Chumparan District |
Page nos. | 73 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | James |
Sub-title | Barrah M. and H. B., Chumparan District |
Page nos. | 74 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | James |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 82 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | James |
Sub-title | Lallseryiah, J. F. and G., Chumparan District |
Page nos. | 87 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | John |
Sub-title | Hursingpore S. & C., Tirhoot District |
Page nos. | 25 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Joseph |
Sub-title | List of indigo planters in Tirhoot district, 1820-1880 |
Page nos. | 15 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Joseph |
Sub-title | Barrah M. and H. B., Chumparan District |
Page nos. | 72 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Joseph |
Sub-title | Barrah M. and H. B., Chumparan District |
Page nos. | 73 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Joseph |
Sub-title | Barrah M. and H. B., Chumparan District |
Page nos. | 74 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Joseph |
Sub-title | Turcooles [sic], Chumparan District |
Page nos. | 81 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Joseph |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 82 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | Joseph |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 84 |
View
| Surname | Hill |
Forename(s) | K. |
Sub-title | Turcowlia and Seeraha, etc., Chumparan District |
Page nos. | 82 |