View
| Given Names(s) | John |
| Surname | Adams |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | William |
| Surname | Adams |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | William |
| Surname | Adrain |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Alexander |
| Surname | Agnew |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Daniel |
| Surname | Ahern |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Robert |
| Surname | Aiken |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | John |
| Surname | Allchin |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | James |
| Surname | Allen |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | John |
| Surname | Anderson |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | William |
| Surname | Andrews |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | William |
| Surname | Appleyard |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Frederick |
| Surname | Arrow |
| Rank | Corporal |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Meredith |
| Surname | Arthur |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | William |
| Surname | Ashwood |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Robert |
| Surname | Aspen |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | William |
| Surname | Atkins |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Edward D. |
| Surname | Atkinson |
| Rank | Lieutenant Colonel |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | George |
| Surname | Bagenall |
| Rank | Lieutenant |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | James |
| Surname | Bailey |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Thomas |
| Surname | Bailey |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | George |
| Surname | Baker |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | James |
| Surname | Baker |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | William |
| Surname | Baker |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | William |
| Surname | Baker |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Alexander |
| Surname | Ballantyne |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Henry |
| Surname | Bannister |
| Rank | Sergeant |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Henry |
| Surname | Bargery |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Edward Robert Bigsby |
| Surname | Barnes |
| Rank | Lieutenant |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | Thomas |
| Surname | Barnes |
| Rank | Sergeant |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |
View
| Given Names(s) | George |
| Surname | Barnett |
| Rank | Private |
| Regiment or Ship | 37th Foot (North Hampshire) |