View
| Surname | Brown |
| First names | John N |
| Rank | Gunner |
| Situation | 2nd Company 1st Battn. Artillery |
| Enlistment date | 28 Apr 1840 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Joseph |
| Rank | Gunner |
| Situation | 2nd Troop 2nd Brigade Artillery |
| Enlistment date | 19 May 1841 |
View
| Surname | Brown |
| First names | John |
| Rank | Gunner |
| Situation | 2nd Troop 2nd Brigade Artillery |
| Enlistment date | 14 Apr 1841 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Charles |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 21 Apr 1841 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Michael |
| Rank | Private |
| Situation | 2nd European Regt. |
| Enlistment date | 19 Apr 1841 |
View
| Surname | Brown |
| First names | James |
| Rank | Private |
| Situation | 2nd European Regt. |
| Enlistment date | 7 Jun 1841 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Thomas |
| Rank | Gunner |
| Situation | 5th Company 3rd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 11 Sep 1841 |
View
| Surname | Brown |
| First names | James |
| Rank | Gunner |
| Situation | 1st Troop 1st Brigade Artillery |
| Enlistment date | 19 Mar 1842 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Richard |
| Rank | Gunner |
| Situation | 1st Troop 3rd Brigade Artillery |
| Enlistment date | 30 Mar 1842 |
View
| Surname | Brown |
| First names | John |
| Rank | Gunner |
| Situation | 5th Company 1st Battn. Artillery |
| Enlistment date | 19 Jul 1842 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Hugh Andrew |
| Rank | Gunner |
| Situation | 3rd Company 1st Battn. Artillery |
| Enlistment date | 6 Sep 1842 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Henry Cregoe |
| Rank | Gunner |
| Situation | 5th Troop 2nd Brigade Artillery |
| Enlistment date | 8 Nov 1842 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Thomas |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 2 Sep 1842 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Thomas |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 15 Dec 1842 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Joseph |
| Rank | Gunner |
| Situation | 5th Company 3rd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 16 Dec 1842 |
View
| Surname | Brown |
| First names | John |
| Rank | Gunner |
| Situation | 3rd Company 1st Battn. Artillery |
| Enlistment date | 1 Jul 1842 |
View
| Surname | Brown |
| First names | James |
| Enlistment date | 17 Nov 1842 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Thomas |
| Rank | Gunner |
| Situation | 3rd Company 3rd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 28 Mar 1843 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Robert |
| Rank | Private |
| Situation | 2nd European Regt. |
| Enlistment date | 13 Feb 1843 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Thomas |
| Rank | Gunner |
| Situation | 4th Company 1st Battn. Artillery |
| Enlistment date | 30 Mar 1843 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Gavin |
| Rank | Gunner |
| Situation | 4th Company 1st Battn. Artillery |
| Enlistment date | 9 May 1843 |
View
| Surname | Brown |
| First names | William |
| Rank | Gunner |
| Situation | 5th Company 1st Battn. Artillery |
| Enlistment date | 25 May 1843 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Charles |
| Rank | Gunner |
| Situation | 4th Company 1st Battn. Artillery |
| Enlistment date | 22 Jun 1843 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Jacob |
| Rank | Gunner |
| Situation | 1st Company 3rd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 18 Sep 1843 |
View
| Surname | Brown |
| First names | William |
| Rank | Gunner |
| Situation | 1st Troop 2nd Brigade Artillery |
| Enlistment date | 22 Sep 1843 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Henry |
| Rank | Gunner |
| Situation | 1st Troop 1st Brigade Artillery |
| Enlistment date | 21 Feb 1845 |
View
| Surname | Brown |
| First names | John |
| Rank | Gunner |
| Situation | 2nd Troop 1st Brigade Artillery |
| Enlistment date | 22 Apr 1845 |
View
| Surname | Brown |
| First names | James |
| Rank | Gunner |
| Situation | 1st Company 2nd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 11 Oct 1845 |
View
| Surname | Brown |
| First names | Andrew |
| Rank | Gunner |
| Situation | 1st Company 1st Battn. Artillery |
| Enlistment date | 21 Feb 1846 |
View
| Surname | Brown |
| First names | John |
| Rank | Gunner |
| Situation | 4th Company 1st Battn. Artillery |
| Enlistment date | 1 Mar 1846 |