View
| SURNAME | Forster |
| GIVEN NAME | LHV |
| RAN K/TITLE | Captain |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Hotham |
| GIVEN NAME | JC |
| RAN K/TITLE | 2nd-Lieutenant |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Hepworth |
| GIVEN NAME | LF |
| RAN K/TITLE | 2nd-Lieutenant |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Wills |
| GIVEN NAME | AJ |
| RAN K/TITLE | Qr-Mr-Sergt |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Tricker |
| GIVEN NAME | W |
| RAN K/TITLE | Colour-Sgt |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Smallwood |
| GIVEN NAME | A |
| RAN K/TITLE | Armourer-Sgt |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | May |
| GIVEN NAME | G |
| RAN K/TITLE | Sergeant |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Roper |
| GIVEN NAME | E |
| RAN K/TITLE | Sergeant |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Wilson |
| GIVEN NAME | H |
| RAN K/TITLE | Sergeant |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Emsden |
| GIVEN NAME | B |
| RAN K/TITLE | Sergeant |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Bartle |
| GIVEN NAME | J |
| RAN K/TITLE | Lance-Sgt |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Parkinson |
| GIVEN NAME | O |
| RAN K/TITLE | Lance-Sgt |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Catton |
| GIVEN NAME | C |
| RAN K/TITLE | Corporal |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Dowsett |
| GIVEN NAME | E |
| RAN K/TITLE | Corporal |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Webb |
| GIVEN NAME | C |
| RAN K/TITLE | Corporal |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Mayhew |
| GIVEN NAME | G |
| RAN K/TITLE | Lance-Corporal |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Packard |
| GIVEN NAME | T |
| RAN K/TITLE | Lance-Corporal |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Pearson |
| GIVEN NAME | J |
| RAN K/TITLE | Lance-Corporal |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Rolph |
| GIVEN NAME | A |
| RAN K/TITLE | Lance-Corporal |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Crow |
| GIVEN NAME | H |
| RAN K/TITLE | Lance-Corporal |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Diprose |
| GIVEN NAME | A |
| RAN K/TITLE | Lance-Corporal |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Metcalfe |
| GIVEN NAME | C |
| RAN K/TITLE | Drummer |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Nelson |
| GIVEN NAME | G |
| RAN K/TITLE | Drummer |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Jex |
| GIVEN NAME | W |
| RAN K/TITLE | Drummer |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Pike |
| GIVEN NAME | E |
| RAN K/TITLE | Bandsman |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Steward |
| GIVEN NAME | C |
| RAN K/TITLE | Bandsman |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Few |
| GIVEN NAME | G |
| RAN K/TITLE | Lance-Corporal Pioneer |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Abbott |
| GIVEN NAME | A |
| RAN K/TITLE | Private |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Albon |
| GIVEN NAME | A |
| RAN K/TITLE | Private |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |
View
| SURNAME | Ashby |
| GIVEN NAME | W |
| RAN K/TITLE | Private |
| REGIMENT / BATTALION | 2nd Battalion, Suffolk Regiment |