View
| Surname | Green |
First names | John |
Rank | Gunner |
Situation | 1st Company 5th Battn Artillery |
Enlistment date | 27 Apr 1852 |
View
| Surname | Green |
First names | Hugh |
Rank | Private |
Situation | 1st European Light Cavalry |
Enlistment date | 31 Aug 1852 |
View
| Surname | Green |
First names | Thomas |
Rank | Gunner |
Situation | 3rd Company 6th Battn Artillery |
Enlistment date | 20 Jun 1853 |
View
| Surname | Green |
First names | Thomas |
Rank | Private |
Situation | 3rd European Regt. |
Enlistment date | 10 Mar 1853 |
View
| Surname | Green |
First names | William |
Rank | Private |
Situation | 3rd European Regt. |
Enlistment date | 3 Dec 1855 |
View
| Surname | Green |
First names | William |
Rank | Gunner |
Situation | 3rd Troop 3rd Brigade Horse Artillery |
Enlistment date | 20 Mar 1856 / 6 Mar 1856 |
View
| Surname | Green |
First names | John |
Rank | Sergeant |
Situation | 4th Company 3rd Battn Artillery |
Enlistment date | 3 Mar 1856 / 6 Jan 1856 |
View
| Surname | Green |
First names | William |
Rank | Gunner |
Situation | 1st Battn Field Artillery |
Enlistment date | 25 Sep 1857 |
View
| Surname | Green |
First names | John |
Rank | Private |
Situation | 1st European Fusiliers |
Enlistment date | 12 Oct 1857 |
View
| Surname | Green |
First names | William |
Rank | Private |
Situation | 3rd European Regt. |
Enlistment date | 30 Oct 1857 |
View
| Surname | Green |
First names | Matthew or William |
Rank | Private |
Situation | 2nd European Light Cavalry |
Enlistment date | 6 Nov 1857 |