View
| Surname | Smith |
| First names | James |
| Rank | Gunner |
| Situation | 3rd Company 4th Battn. Artillery |
| Enlistment date | 11 Apr 1840 |
View
| Surname | Smith |
| First names | James |
| Rank | Private |
| Situation | 2nd European Regt. |
| Enlistment date | 14 Dec 1840 |
View
| Surname | Smith |
| First names | George |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 2 Apr 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | Thomas |
| Rank | Gunner |
| Situation | 4th Troop 3rd Brigade Artillery |
| Enlistment date | 20 May 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | Philip |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 23 Jan 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | Joseph |
| Rank | Recruit |
| Situation | Unposted Infantry |
| Enlistment date | 16 Apr 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | John |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 20 Feb 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | Henry |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 25 May 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | William |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 31 May 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | William P |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 10 Jun 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | John |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 11 Jun 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | John |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 29 May 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | Alexander |
| Rank | Gunner |
| Situation | 1st Troop 1st Brigade Artillery |
| Enlistment date | 19 Aug 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | James |
| Rank | Gunner |
| Situation | 3rd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 26 Sep 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | William |
| Rank | Private |
| Situation | 2nd European Regt. |
| Enlistment date | 10 Feb 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | James |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 8 Apr 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | Henry |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 17 Nov 1841 |
View
| Surname | Smith |
| First names | Charles |
| Rank | Gunner |
| Situation | 1st Company 2nd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 2 Mar 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | James Richard |
| Rank | Gunner |
| Situation | 5th Company 5th Battn. Artillery |
| Enlistment date | 6 Jan 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | Henry |
| Rank | Gunner |
| Situation | 2nd Company 5th Battn. Artillery |
| Enlistment date | 7 Mar 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | John |
| Rank | Gunner |
| Situation | 5th Company 5th Battn. Artillery |
| Enlistment date | 31 Mar 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | David |
| Rank | Gunner |
| Situation | 4th Company 3rd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 18 Jul 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | Thomas |
| Rank | Gunner |
| Situation | 4th Company 3rd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 8 Jul 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | John |
| Rank | Gunner |
| Situation | 5th Company 4th Battn. Artillery |
| Enlistment date | 20 Jul 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | James |
| Rank | Gunner |
| Situation | 5th Company 3rd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 25 Jul 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | William |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 2 Jun 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | Robert |
| Rank | Gunner |
| Situation | 3rd Troop 3rd Brigade Artillery |
| Enlistment date | 23 Jun 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | William |
| Rank | Gunner |
| Situation | 4th Company 3rd Battn. Artillery |
| Enlistment date | 7 Nov 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | James |
| Rank | Private |
| Situation | Sappers and Miners |
| Enlistment date | 11 Mar 1842 |
View
| Surname | Smith |
| First names | George |
| Rank | Private |
| Situation | 1st European Light Infantry |
| Enlistment date | 3 Sep 1842 |