View
| Surname | Green |
First names | George |
Rank | Private |
Situation | 1st European Light Infantry |
Enlistment date | 5 Apr 1841 |
View
| Surname | Green |
First names | George |
Rank | Gunner |
Situation | Extra Troop Horse Artillery |
Enlistment date | 26 Jun 1841 |
View
| Surname | Green |
First names | William |
Rank | Private |
Situation | 1st European Light Infantry |
Enlistment date | 16 Apr 1841 |
View
| Surname | Green |
First names | John |
Rank | Private |
Situation | 1st European Light Infantry |
Enlistment date | 27 Jul 1841 |
View
| Surname | Green |
First names | James |
Rank | Private |
Situation | Sappers and Miners |
Enlistment date | 6 Dec 1841 |
View
| Surname | Green |
First names | Edmund |
Rank | Gunner |
Situation | 1st Troop 3rd Brigade Artillery |
Enlistment date | 22 Dec 1843 |
View
| Surname | Green |
First names | George |
Rank | Gunner |
Situation | 5th Company 5th Battn. Artillery |
Enlistment date | 12 Sep 1844 |
View
| Surname | Green |
First names | John |
Rank | Private |
Situation | 1st European Fusiliers |
Enlistment date | 7 Apr 1846 |
View
| Surname | Green |
First names | Henry |
Rank | Private |
Situation | 1st European Fusiliers |
Enlistment date | 28 May 1846 |
View
| Surname | Green |
First names | Adam |
Rank | Private |
Situation | 1st European Fusiliers |
Enlistment date | 2 Jul 1846 |
View
| Surname | Green |
First names | Joseph |
Rank | Private |
Situation | 1st European Fusiliers |
Enlistment date | 25 Jul 1846 |
View
| Surname | Green |
First names | George |
Rank | Gunner |
Situation | 2nd Company 3rd Battn. Artillery |
Enlistment date | 13 Apr 1847 |
View
| Surname | Green |
First names | Thomas |
Rank | Gunner |
Situation | 3rd Company 5th Battn. Artillery |
Enlistment date | 17 May 1847 |
View
| Surname | Green |
First names | Joseph |
Rank | Private |
Situation | 2nd European Regt. |
Enlistment date | 1 Dec 1847 |
View
| Surname | Green |
First names | John |
Rank | Private |
Situation | 1st European Fusiliers |
Enlistment date | 21 Apr 1848 |
View
| Surname | Green |
First names | Henry |
Rank | Private |
Situation | 1st European Fusiliers |
Enlistment date | 27 Oct 1848 |
View
| Surname | Green |
First names | Patrick |
Rank | Private |
Situation | 1st European Fusiliers |
Enlistment date | 18 Apr 1849 |
View
| Surname | Green |
First names | James |
Rank | Gunner |
Situation | 4th Company 6th Battn. Artillery |
Enlistment date | 23 Mar 1849 |
View
| Surname | Green |
First names | Joseph |
Rank | Private |
Situation | 1st European Fusiliers |
Enlistment date | 20 Apr 1849 |
View
| Surname | Green |
First names | Thomas |
Rank | Trumpeter |
Situation | 2nd Brigade Horse Artillery |
Enlistment date | 19 Sep 1850 |
View
| Surname | Green |
First names | John |
Rank | Gunner |
Situation | 2nd Troop 2nd Brigade Artillery |
Enlistment date | 13 Aug 1850 |