View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Alfred |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 8th (The Kings Royal Irish) Hussars |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | C |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 9th (The Queens Royal) Lancers B Troop |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | D |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 42nd Bde. 85th (Bucks Volunteers) (The Kings Light Infantry) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Draby |
| Rank | Driver |
| Regiment / Department | C Battery 4th Brigade Royal Artillery |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Edward |
| Rank | Troop Sergt Maj |
| Regiment / Department | 8th (Kings Royal Irish) Hussars |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Edward |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 63rd (West Suffolk) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Francis |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 78th (Highland) Regt., The Ross shire Buffs |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Frederick |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 8th Bde. 51st (2nd Yorkshire, West Riding) (The Kings Own Light Infantry) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | George |
| Rank | Driver |
| Regiment / Department | A Battery 4th Brigade Royal Artillery |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | George |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn. 11th (North Devonshire) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | George F |
| Rank | Corpl |
| Regiment / Department | 4th Battn. The Prince Consorts Own Rifle Brigade |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Henry Clement |
| Rank | Lt Col |
| Regiment / Department | 16th (The Queens) Lancers |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Henry |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn. 7th (Royal Fusiliers) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Henry |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 12th Bde. 81st (Loyal Lincoln Volunteers) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | J |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | C Co. 2nd Battn. 15th (Yorkshire, East Riding) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | James |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn. 8th (The Kings) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | James |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 1st Battn. 12th (East Suffolk) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | James |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 10th Bde. 2nd Battn. 14th (The Buckinghamshire) Regt. (The Prince of Wales Own) |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | James |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 10th Bde. 2nd Battn. 14th (The Buckinghamshire) Regt. (The Prince of Wales Own) |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | James |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 78th (Highland) Regt., The Ross shire Buffs |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | John W |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 6th Dragoon Guards (Carabiniers) |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | John |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 6th Bde. 1st Battn. 25th (The Kings Own Borderers) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | John |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | John |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 66th (Berkshire) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Joseph |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Joseph |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Joseph |
| Rank | Lance Corpl |
| Regiment / Department | 12th Bde. 81st (Loyal Lincoln Volunteers) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Kinderbee |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn. 7th (Royal Fusiliers) Regt |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Laurence McKay |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 15th (The Kings) Hussars |
View
| Surname | Wilkinson |
| First Names | Lewerence |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 78th (Highland) Regt., The Ross shire Buffs |