View
| Surname | Moore |
| First Names | A |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 10th (The Prince of Waless Own Royal) Hussars |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Alfred |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 11th (North Devonshire) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Alfred |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 32nd Bde 1st Battn 12th (East Suffolk) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Arthur |
| Rank | Farrier Maj |
| Regiment / Department | 9th (The Queens Royal) Lancers Kabul/Sherpur |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Charles |
| Rank | Driver |
| Regiment / Department | H Battery C Brigade Royal Horse Artillery |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Charles |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 8th (The Kings Royal Irish) Hussars |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Charles |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 32nd Bde 1st Battn 12th (East Suffolk) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Daniel |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | David |
| Rank | Gunner |
| Regiment / Department | 1st Battery 8th Brigade Royal Artillery |
View
| Surname | Moore |
| First Names | E |
| Rank | Sergt |
| Regiment / Department | No 5 Company Bombay Sappers and Miners |
View
| Surname | Moore |
| First Names | E |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | A Company 2nd Battn 9th (East Norfolk) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Edward |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 1st Battn 18th (The Royal Irish) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | F |
| Rank | Driver |
| Regiment / Department | I Battery C Brigade Royal Horse Artillery |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Frederick George Furlong |
| Rank | Paymaster and Hon Maj |
| Regiment / Department | 2nd Battn 7th (Royal Fusiliers) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Frederick |
| Rank | Lance Corpl |
| Regiment / Department | 1st Battn 17th (The Leicestershire) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Frederick |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 56th Bde 66th (Berkshire) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Frederick |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 70th (Surrey) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | G |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | H Company 2nd Battn 9th (East Norfolk) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | George |
| Rank | Corpl |
| Regiment / Department | 15th (The Kings) Hussars |
View
| Surname | Moore |
| First Names | George Robert |
| Rank | Lieut promoted to Capt |
| Regiment / Department | Royal Artillery Transport employed at Quetta |
View
| Surname | Moore |
| First Names | George |
| Rank | Gunner |
| Regiment / Department | 11th Battery 9th Brigade Royal Artillery |
View
| Surname | Moore |
| First Names | George Henry |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 60th The Kings Royal Rifle Corps |
View
| Surname | Moore |
| First Names | George |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 56th Bde 92nd (Gordon Highlanders) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | George |
| Rank | Conductor |
| Regiment / Department | Bombay Public Works Department |
View
| Surname | Moore |
| First Names | H |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 1st Battn 5th (Northumberland Fusiliers) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | H |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | A Company 2nd Battn 9th (East Norfolk) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Henry |
| Rank | Trumpeter |
| Regiment / Department | 6th Dragoon Guards (Carabiniers) |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Henry |
| Rank | Drummer |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Henry |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 4th Battn The Prince ConsortsOwn Rifle Brigade |
View
| Surname | Moore |
| First Names | Henry |
| Rank | Bt Col |
| Regiment / Department | Bombay Staff Corps |