View
| Surname | Mason |
| First Names | A |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | E Company 2nd Battn 15th (Yorkshire East Riding) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Albert |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 4th Battn The Prince Consorts Own Rifle Bde |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Alexander Herbert |
| Rank | Lieut |
| Regiment / Department | Royal Engineers (Bengal Sappers and Miners) |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Alexander |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 78th (Highland) Regt The Ross shire Buffs |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Arthur Wilberforce |
| Rank | Vet Surg |
| Regiment / Department | F Battery 2nd Bde Royal Artillery |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Benjamin |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 1st Battn 17th (The Leicestershire) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Frank |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 63rd (West Suffolk) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Havilah |
| Rank | Sergt |
| Regiment / Department | H Battery 1st Bde Royal Artillery |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Henry |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 60th The Kings Royal Rifle Corps |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Henry |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 60th The Kings Royal Rifle Corps |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Isaac |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 63rd (West Suffolk) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | J |
| Rank | Bugler |
| Regiment / Department | 42nd Bde 85th (Bucks Volunteers) (The Kings Light Infantry) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | James |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 8th (The Kings) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | James |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 11th (North Devonshire) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | James |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 4th Battn The Prince Consorts Own Rifle Bde |
View
| Surname | Mason |
| First Names | John |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 8th (The Kings Royal Irish) Hussars |
View
| Surname | Mason |
| First Names | John T |
| Rank | Corpl |
| Regiment / Department | 1st Battn 17th (The Leicestershire) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | John |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 78th (Highland) Regt The Ross shire Buffs |
View
| Surname | Mason |
| First Names | John |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 78th (Highland) Regt The Ross shire Buffs |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Joseph |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 6th Bde 1st Battn 25th (The Kings Own Borderers) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Joshua |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 66th (Berkshire) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Samuel |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 56th Bde 66th (Berkshire) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | T |
| Rank | Drummer |
| Regiment / Department | 1st Battn 5th (Northumberland Fusiliers) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Thomas |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 15th (The Kings) Hussars |
View
| Surname | Mason |
| First Names | Thomas |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 8th (The Kings) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | William |
| Rank | Gunner |
| Regiment / Department | G Battery 3rd Bde Royal Artillery |
View
| Surname | Mason |
| First Names | William A |
| Rank | Colour Sergt |
| Regiment / Department | 1st Battn 12th (East Suffolk) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | William |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | William |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | C Company 2nd Battn (South Hampshire) Regt |
View
| Surname | Mason |
| First Names | William H |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 70th (Surrey) Regt |