View
| Surname | James |
| First Names | Alfred |
| Rank | Corpl |
| Regiment / Department | H Battery C Brigade Royal Horse Artillery |
View
| Surname | James |
| First Names | Alfred |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 11th (North Devonshire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Alfred |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 6th Bde 66th (Berkshire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Charles |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 15th Bde 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Charles Owen |
| Rank | Maj |
| Regiment / Department | 63rd (West Suffolk) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Charles |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 78th (Highland) Regt The Ross shire Buffs |
View
| Surname | James |
| First Names | Charles |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 81st (Loyal Lincoln Volunteers) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | David |
| Rank | Driver |
| Regiment / Department | D Battery A Brigade Royal Horse Artillery |
View
| Surname | James |
| First Names | David |
| Rank | Corpl |
| Regiment / Department | 6th Dragoon Guards (Carabiniers) |
View
| Surname | James |
| First Names | David |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | E |
| Rank | Corpl |
| Regiment / Department | Royal Engineers (Bombay Sappers and Miners) |
View
| Surname | James |
| First Names | George R |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | George |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | George |
| Rank | Lance Sergt |
| Regiment / Department | 66th (Berkshire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | H |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 10th (The Prince of Wales Own Royal) Hussars |
View
| Surname | James |
| First Names | Henry |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 27th Bde 1st Battn 17th (The Leicestershire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Herbert |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 1st Battn 18th (The Royal Irish) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Herbert |
| Rank | 2nd Lieut promoted to Lieut |
| Regiment / Department | 57th (West Middlesex) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Herbert Henderson |
| Rank | Bt Col |
| Regiment / Department | Commandant 10th Regt Bombay N (Light) I |
View
| Surname | James |
| First Names | Isaac |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 56th Bde 66th (Berkshire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | J |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 1st Battn 5th (Northumberland Fusiliers) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | John |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 7th (Royal Fusiliers) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Joseph |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 92nd (Gordon Highlanders) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Mark |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 1st Battn 17th (The Leicestershire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Montague |
| Rank | Capt |
| Regiment / Department | 2nd Regt Sind Horse |
View
| Surname | James |
| First Names | Richard E |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 51st (2nd Yorkshire West Riding) (The Kings Own Light Infantry) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Richard |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | H Co 2nd Battn (South Hampshire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Robert |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 2nd Battn 11th (North Devonshire) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | S |
| Rank | Band Sergt |
| Regiment / Department | 1st Battn 5th (Northumberland Fusiliers) Regt |
View
| Surname | James |
| First Names | Thomas |
| Rank | Private |
| Regiment / Department | 6th Dragoon Guards (Carabiniers) |