View
| Surname | Hogan |
| First Names | Colour Sergt |
| Rank | Alfred |
| Regiment / Department | 63rd (West Suffolk) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Drummer |
| Rank | Arthur |
| Regiment / Department | 1st Battn 18th (The Royal Irish) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | E |
| Regiment / Department | C Company 2nd Battn 15th (Yorkshire East Riding) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | J |
| Regiment / Department | F Company 2nd Battn 9th (East Norfolk) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | 1st Class Apothecary |
| Rank | James |
| Regiment / Department | Sub Medical Department (Bengal) |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Corpl |
| Rank | Jeremiah |
| Regiment / Department | 12th Battery 9th Brigade Royal Artillery |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | Jeremiah |
| Regiment / Department | 2nd Battn 60th The Kings Royal Rifle Corps |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Conductor |
| Rank | John |
| Regiment / Department | Royal Artillery Ordnance Department |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | John |
| Regiment / Department | 69th Bde 1st Battn 18th (The Royal Irish) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | John |
| Regiment / Department | 8th Bde 51st (2nd Yorkshire West Riding) (The Kings Own Light Infantry) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Gunner |
| Rank | M |
| Regiment / Department | 5th Battery 8th Brigade Royal Artillery |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Drummer |
| Rank | Michael |
| Regiment / Department | 2nd Battn 8th (The Kings) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | Michael |
| Regiment / Department | 1st Battn 12th (East Suffolk) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | Michael |
| Regiment / Department | 2nd Battn 60th The Kings Royal Rifle Corps |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | P |
| Regiment / Department | E Company 2nd Battn 9th (East Norfolk) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | P |
| Regiment / Department | F Company 2nd Battn 15th (Yorkshire East Riding) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Corpl |
| Rank | Patrick |
| Regiment / Department | 69th Bde 1st Battn 18th (The Royal Irish) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | Patrick |
| Regiment / Department | 8th Bde 51st (2nd Yorkshire West Riding) (The Kings Own Light Infantry) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | Richard |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Gunner |
| Rank | Stephen |
| Regiment / Department | C Battery 4th Brigade Royal Artillery |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | T |
| Regiment / Department | 2nd Battn 9th (East Norfolk) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | Thomas |
| Regiment / Department | 32nd Bde 1st Battn 12th (East Suffolk) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | Thomas |
| Regiment / Department | 69th Bde 1st Battn 18th (The Royal Irish) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | Thomas |
| Regiment / Department | 70th (Surrey) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | Thomas |
| Regiment / Department | 92nd (Gordon Highlanders) Regt |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Gunner |
| Rank | W |
| Regiment / Department | 5th Battery 8th Brigade Royal Artillery |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Driver |
| Rank | William |
| Regiment / Department | H Battery 1st Brigade Royal Artillery |
View
| Surname | Hogan |
| First Names | Private |
| Rank | William |
| Regiment / Department | 59th (2nd Nottinghamshire) Regt |