View
| Date | 9 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Elliot |
Title | Mrs |
View
| Date | 9 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Osborne |
Title | Miss |
View
| Date | 9 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Elliot |
other names | W F |
Title | Col. H.M. 51st Regt |
View
| Date | 9 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Wolley |
Title | Capt. H.M. 51st Regt |
View
| Date | 9 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Sinclair |
Title | Mr |
View
| Date | 9 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Munsden |
Title | Mr |
View
| Date | 9 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Madden |
Title | Mr |
View
| Date | 9 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Darling |
Title | Mr |
View
| Date | 9 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Shem |
Title | Mr |
View
| Date | 22 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Errington |
other names | AC |
Title | Majr Cmndr HM 51 Regt LI |
View
| Date | 29 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Elliott |
Title | Mrs |
View
| Date | 29 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Shean |
Title | Mrs |
View
| Date | 29 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Elliott |
other names | WH |
Title | Lieutenant Colonel Head Quarters HMs 51st Regt Lt Inf |
View
| Date | 29 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Wolley |
other names | EL |
Title | Captain Head Quarters HMs 51st Regt Lt Inf |
View
| Date | 29 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Marston |
other names | H |
Title | Lieut Head Quarters HMs 51st Regt Lt Inf |
View
| Date | 29 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Darling |
other names | S |
Title | Lieut Head Quarters HMs 51st Regt Lt Inf |
View
| Date | 29 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Madden |
other names | JA |
Title | Lieut Head Quarters HMs 51st Regt Lt Inf |
View
| Date | 29 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Sinclair |
other names | JH |
Title | Surgeon Head Quarters HMs 51st Regt Lt Inf |
View
| Date | 29 Oct |
Year | 1846 |
Passenger Surname | Shean |
other names | R |
Title | Qr Mr head Quarters HMs 51st Regt Lt Inf |